
Ръководство от Flat Manager
Наръчник за данъци
Безплатно ръководство за всички данъчни и административни изисквания за законно отдаване на имот през Airbnb и Booking.com.
Данъчни ставки 2025 г.
Актуални ставки на туристическия и патентния данък за апартаменти за гости клас В по общини.
Туристически данък — на нощувка
| Банско | 0.61 EUR |
| Бургас | 0.51 EUR |
| Китен | 0.51 EUR |
| Несебър | 0.33 EUR |
| Обзор | 0.23 EUR |
| Пампорово | 0.61 EUR |
| Пловдив | 0.20 EUR |
| Поморие | 0.15 EUR |
| Приморско | 0.51 EUR |
| Равда | 0.23 EUR |
| София | 0.51 EUR |
| Созопол | 0.41 EUR |
| Слънчев бряг | 0.23 EUR |
| Св. Влас | 0.23 EUR |
| Царево | 0.26 EUR |
| Варна | 0.26 EUR |
Патентен данък — годишно
| Банско Зона 1 | 76.69 EUR |
| Банско Зона 2 | 51.13 EUR |
| Банско Зона 3 | 12.78 EUR |
| Бургас | 25.56 EUR |
| Китен | 56.24 EUR |
| Несебър | 51.13 EUR |
| Обзор | 35.79 EUR |
| Пампорово | 127.82 EUR |
| Пловдив | 127.82 EUR |
| Приморско | 56.24 EUR |
| Равда | 35.79 EUR |
| София | 127.82 EUR |
| Созопол | 35.79 EUR |
| Слънчев бряг | 51.13 EUR |
| Св. Влас | 35.79 EUR |
| Царево Зона 1 | 38.35 EUR |
| Царево Зона 2 | 12.78 EUR |
| Варна Зона 1 | 127.82 EUR |
| Варна Зона 2 | 76.69 EUR |
| Варна Зона 3 | 12.78 EUR |
Готови ли сте да стартирате?
Запознайте се с всички детайли като свалите нашето ръководство. Нашият екип ще се погрижи за целия процес по регистрация, данъци и осигуровки, така че имотът ви да е напълно законен и да ви осигурява пасивен месечен доход.
